収益事業を行っていない | 収益事業を行っている | |||
収入8000万以下 | 収入8000万超 | |||
所轄庁 | 役員名簿 | 〇 | 〇 | 〇 |
財産目録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
収支計算書 | 〇(注1) | 〇 | 〇 | |
貸借対照表 | △ | △ | △ | |
税務署 | 法人税申告書等 | × | × | 〇 |
損益計算書 | × | 注2 | 〇 | |
貸借対照表 | × | × | 〇 | |
収支計算書 | × | 注2 | × |
○:作成して提出
△:作成していれば提出
☓:提出不要
注1:収入の額が寡少(現在8千万以内)の場合は、収支計算書は作成しないことができる
注2:損益計算書か収支計算書かのいずれか提出
収益事業を行っていない | 収益事業を行っている | |||
収入8000万以下 | 収入8000万超 | |||
所轄庁 | 役員名簿 | 〇 | 〇 | 〇 |
財産目録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
収支計算書 | 〇(注1) | 〇 | 〇 | |
貸借対照表 | △ | △ | △ | |
税務署 | 法人税申告書等 | × | × | 〇 |
損益計算書 | × | 注2 | 〇 | |
貸借対照表 | × | × | 〇 | |
収支計算書 | × | 注2 | × |
○:作成して提出
△:作成していれば提出
☓:提出不要
注1:収入の額が寡少(現在8千万以内)の場合は、収支計算書は作成しないことができる
注2:損益計算書か収支計算書かのいずれか提出