(1)基礎控除、配偶者控除および配偶者特別控除
(注1、2、3)
| 給与収入 | 合計所得 | 控除額 | ||||
| 超 | 以下 | 超 | 以下 | 注1 | 注2 | 注3 |
| 123万円 | 160万円 | 58万円 | 95万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 160万円 | 165万円 | 95万円 | 100万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 165万円 | 170万円 | 100万円 | 105万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 170万円 | 175万円 | 105万円 | 110万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 175万円 | 180万円 | 110万円 | 115万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 180万円 | 185万円 | 115万円 | 120万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 185万円 | 190万円 | 120万円 | 125万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 190万円 | 約197万円 | 125万円 | 130万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 約197万円 | 約201万円 | 130万円 | 133万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
(2)扶養控除および特定扶養控除、特定親族特別控除
(注4)特定親族特別控除
| 給与収入 | 合計所得 | 控除額 | ||
| 超 | 以下 | 超 | 以下 | |
| 123万円 | 150万円 | 58万円 | 85万円 | 63万円 |
| 150万円 | 155万円 | 85万円 | 90万円 | 61万円 |
| 155万円 | 160万円 | 90万円 | 95万円 | 51万円 |
| 160万円 | 165万円 | 95万円 | 100万円 | 41万円 |
| 165万円 | 170万円 | 100万円 | 105万円 | 31万円 |
| 170万円 | 175万円 | 105万円 | 110万円 | 21万円 |
| 175万円 | 180万円 | 110万円 | 115万円 | 11万円 |
| 180万円 | 185万円 | 115万円 | 120万円 | 6万円 |
| 185万円 | 188万円 | 120万円 | 123万円 | 3万円 |