宗教法人の法人税Q&A
QA23.宗教法人と普通法人における法人税率の差異
宗教法人が行う収益事業から生じた所得に対する法人税の課税は、その年度の所得が800万円以下の部分に対しては、軽減税率
が適用されます。
800万円を超える部分に対しては、原則的な税率が適用されます。
・所得800万円以下の部分 → 15%
・所得800万円超の部分 → 19%
法人税の計算において、所得800万円超の部分が普通法人と比較して有利な税率となることが宗教法人の大きな特徴です。
【宗教法人と普通法人の税額差異】
(例)大阪市の寺院 (単位:千円)
| 宗教法人 | 普通法人 | ||||||||
| 所得 | 8,000 | 20,000 | 所得 | 8,000 | 20,000 | ||||
| 法人税率 | 800万以下 | 15% | 1,200 | 1,200 | 法人税率 | 800万以下 | 15% | 1,200 | 1,200 |
| 800万超 | 19% | 0 | 2,280 | 800万超 | 23.2% | 0 | 2,784 | ||
| a.法人税 | 1,200 | 3,480 | a.法人税 | 1,200 | 3,984 | ||||
| b.地方法人税(a×10.3%) | 124 | 358 | b.地方法人税(a×10.3%) | 124 | 410 | ||||
| c.事業税 | 482 | 1,633 | c.事業税 | 482 | 1,633 | ||||
| d.都道府県民税 | 32 | 55 | d.都道府県民税 | 32 | 60 | ||||
| e.市町村民税 | 122 | 259 | e.市町村民税 | 122 | 289 | ||||
| f.税額合計(a+b+c+d+e) | 1,960 | 5,785 | f.税額合計(a+b+c+d+e) | 1,960 | 6,376 | ||||
| 表面税率(f/所得) | 24.50% | 28.93% | 表面税率(f/所得) | 24.50% | 31.88% | ||||
【留意事項】
宗教法人においては「みなし寄付」の適用があるため、同一所得についてみなし寄付を実施することで宗教法人がさらに有利と
なります。





